|
主要參數 |
產品類型 | 高性能打印機 |
分辨率 | 203dpi/300dpi/600dpi |
打印方式 | 熱敏或熱轉印 |
打印速度 | 14英寸/秒 |
最大打印寬度 | 102mm |
最大打印長度 | 3810mm |
條形碼類型 | 一維: Codabar Code 11 帶有A/B/C子集的Code 128和UCC case codes Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 Industrial 2-of-5 Interleaved 2-of-5 Logmars MSI Planet Code Plessey Postnet RSS(縮減碼型) Standard 2-of-5 UPC 和 EAN 2 or 5 digit extensions UPC-A UPC-E
二維: Aztec Codablock Code 49 Data Matrix MaxiCode MicroPDF PDF417 QR Code(需要亞洲版打印機) RSS/GS1 DataBar family(12種條碼) TLC 39 |
字體/字符集 | IBM Code Page850國際字符集 |
通信接口 | USB2.0,串行接口,并行接口,百兆網絡接口(選配) |
存儲 | 內存16MB,閃存8MB |
CPU | 32 133Mhz RISC處理器 |
介質傳感器 | 反射式,傳輸式 |
介質規格 |
介質類型 | 連續紙,黑標紙,卷筒紙,模切紙,折疊紙 |
介質長度 | 991-3810mm |
介質寬度 | 20-114mm |
介質厚度 | 0.076-0.305mm |
最大外徑 | 203mm |
卷芯直徑 | 76mm |
碳帶規格 |
碳帶設置 | 碳帶墨面向外卷繞 |
碳帶長度 | 1476mm |
碳帶寬度 | 20-110mm |
碳帶比率 | 2:1或3:1介質卷與色帶比率 |
碳帶外徑 | 81mm |
卷芯內徑 | 25mm |
其它參數 |
產品顏色 | 銀黑色 |
產品尺寸 | 517.5×261.9×393.7mm |
產品重量 | 22.7kg |
電源電壓 | 90-264V,48/62Hz |
環境參數 | 工作溫度:5-40℃,工作濕度:20-85%RH(非凝結) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結) |
可選附件 | 回卷器 x1 切紙器和接收盤 x1 帶有透明面板的介質折疊門 x1 3 英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介質提供軸 x1 貼標機界面 x1 64 MB 板載線性閃存 x1 擴展字體及國際字體 x1 |
其它特點 | 機身結構:12口徑鋼制框架 編程語言:ZPL或ZPLII 自動介質/碳帶感應功能 改進的打印頭測試,防止元件故障 自動校準 清晰的介質側艙門,便于監控耗材 300種獨特的深度設置 內置ZebraNet 10/100 打印服務器 支持XML的打印 映射功能支持從網絡檢索用戶定義的打印機配置 創建和設計可定制打印機LCD菜單 |
|